CAD (0)
▾
Flange (Fabricated)
Flanges
Unité de mesure
| Éléments |
157057 W361P 1 1/2" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE |
157058 W362P 2" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE |
157059 W363P 3" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE |
157060 W364P 4" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE |
||||
| Type | n.d. | |||||||
| Type de raccord | n.d. | |||||||
| Size (in) | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Matériau | n.d. | |||||||
| Schedule | n.d. | |||||||
| Standards/Certifications | n.d. | |||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 5,000 in | n.d. 6,000 in | n.d. 7,500 in | n.d. 9,000 in | ||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 3.88 in | n.d. 4.75 in | n.d. 6 in | n.d. 7.5 in | ||||
| Diamètre de la bride | n.d. 0,750 in | |||||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 8 | ||||
| Poids | n.d. 2,150 lb | n.d. 3,748 lb | n.d. 4,469 lb | n.d. 9,092 lb | ||||
|
|
||||||||
