CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Length |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 755605 | n.d. 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 3,62 in | Largeur n.d. 2,264 in | Hauteur n.d. 4,26 in |
| 755606 | n.d. 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,55 in | Largeur n.d. 2,735 in | Hauteur n.d. 5,43 in |
| 755602 | n.d. 2 x 1 1/2 x 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,15 in | Largeur n.d. 2,546 in | Hauteur n.d. 4,76 in |
| 755601 | n.d. 2 x 1 1/2 x 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,42 in | Largeur n.d. 2,722 in | Hauteur n.d. 5,14 in |
| 755600 | n.d. 2 x 2 x 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,34 in | Largeur n.d. 2,752 in | Hauteur n.d. 4,70 in |
| 755607 | n.d. 3 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 6,59 in | Largeur n.d. 4,007 in | Hauteur n.d. 7,91 in |
| 755603 | n.d. 3 x 3 x 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 5,82 in | Largeur n.d. 3,968 in | Hauteur n.d. 6,30 in |
| 755608 | n.d. 4 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 8,19 in | Largeur n.d. 5,080 in | Hauteur n.d. 9,64 in |
| 755609 | n.d. 6 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 11,64 in | Largeur n.d. 7,231 in | Hauteur n.d. 14,52 in |

