CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Length |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 752205 | n.d. 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 3,62 in | Largeur n.d. 2,250 in | Hauteur n.d. 4,25 in |
| 752206 | n.d. 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,54 in | Largeur n.d. 2,724 in | Hauteur n.d. 5,43 in |
| 752192 | n.d. 2 x 1 1/2 x 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,14 in | Largeur n.d. 2,538 in | Hauteur n.d. 4,74 in |
| 752191 | n.d. 2 x 1 1/2 x 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 4,41 in | Largeur n.d. 2,736 in | Hauteur n.d. 5,14 in |
| 750328 | n.d. 3 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 5,73 in | Largeur n.d. 3,990 in | Hauteur n.d. 5,93 in |
| 752199 | n.d. 3 x 3 x 1 1/2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 5,33 in | Largeur n.d. 4,008 in | Hauteur n.d. 5,67 in |
| 752195 | n.d. 3 x 3 x 2 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 5,73 in | Largeur n.d. 3,990 in | Hauteur n.d. 5,93 in |
| 752211 | n.d. 4 in. Size Sanitary Street Tee (SPG x H x H) | Length n.d. 8,17 in | Largeur n.d. 5,074 in | Hauteur n.d. 9,61 in |

