CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Length |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 755034 | n.d. 1 1/2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 3,70 in | Largeur n.d. 2,200 in | Hauteur n.d. 4,30 in |
| 755035 | n.d. 2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 4,50 in | Largeur n.d. 2,700 in | Hauteur n.d. 5,40 in |
| 755022 | n.d. 2 x 1 1/2 x 1 1/2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 4,30 in | Largeur n.d. 2,700 in | Hauteur n.d. 4,80 in |
| 755021 | n.d. 2 x 1 1/2 x 2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 4,40 in | Largeur n.d. 2,700 in | Hauteur n.d. 5,20 in |
| 755020 | n.d. 2 x 2 x 1 1/2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 4,30 in | Largeur n.d. 2,700 in | Hauteur n.d. 4,70 in |
| 755036 | n.d. 3 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 6,60 in | Largeur n.d. 4,000 in | Hauteur n.d. 7,90 in |
| 755024 | n.d. 3 x 3 x 1 1/2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 5,30 in | Largeur n.d. 4,000 in | Hauteur n.d. 5,70 in |
| 755023 | n.d. 3 x 3 x 2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 4,04 in | Largeur n.d. 4,042 in | Hauteur n.d. 4,04 in |
| 755037 | n.d. 4 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 8,10 in | Largeur n.d. 5,100 in | Hauteur n.d. 9,70 in |
| 755025 | n.d. 4 x 4 x 2 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 6,60 in | Largeur n.d. 5,000 in | Hauteur n.d. 6,70 in |
| 755026 | n.d. 4 x 4 x 3 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 7,50 in | Largeur n.d. 5,000 in | Hauteur n.d. 8,30 in |
| 755038 | n.d. 6 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 11,70 in | Largeur n.d. 7,300 in | Hauteur n.d. 14,50 in |
| 755027 | n.d. 6 x 6 x 4 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 9,60 in | Largeur n.d. 7,200 in | Hauteur n.d. 11,80 in |
| 226119 | n.d. 8 in. Size Sanitary Tee (H x H x H) | Length n.d. 14,76 in | Largeur n.d. 9,440 in | Hauteur n.d. 18,52 in |

