CAD (0)
▾
No d’article |
Type |
Size (in) |
Schedule du tuyau |
Poids par longueur |
|---|---|---|---|---|
| 019300 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,177 lb/ft |
| 019203 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,225 lb/ft |
| 019301 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 3/4 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,235 lb/ft |
| 019205 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 3/4 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,305 lb/ft |
| 019302 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,349 lb/ft |
| 019207 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,450 lb/ft |
| 019303 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 1/4 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,471 lb/ft |
| 019209 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 1/4 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,621 lb/ft |
| 019304 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,567 lb/ft |
| 019211 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 1 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,754 lb/ft |
| 019031 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 1 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 0,754 lb/ft |
| 019305 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 2 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 0,760 lb/ft |
| 019213 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 1,043 lb/ft |
| 019032 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 1,043 lb/ft |
| 019306 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 2 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 1,205 lb/ft |
| 019216 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 2 1/2 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 1,594 lb/ft |
| 019307 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 3 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 1,578 lb/ft |
| 019217 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 3 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 2,132 lb/ft |
| 019033 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 3 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 2,132 lb/ft |
| 019308 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 4 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 2,247 lb/ft |
| 019219 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 4 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 3,116 lb/ft |
| 019256 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 4 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 3,116 lb/ft |
| 019309 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 6 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 3,960 lb/ft |
| 019220 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 6 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 5,951 lb/ft |
| 019218 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 6 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 5,951 lb/ft |
| 019310 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 8 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 5,952 lb/ft |
| 019221 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 8 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 9,040 lb/ft |
| 019255 | Type n.d. Tuyau – Embout à cloche | Size (in) n.d. 8 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 9,040 lb/ft |
| 019313 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 10 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 8,450 lb/ft |
| 019222 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 10 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 13,413 lb/ft |
| 019316 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 12 | Schedule du tuyau n.d. 40 | Poids par longueur n.d. 11,162 lb/ft |
| 019223 | Type n.d. Tuyau – Bout uni | Size (in) n.d. 12 | Schedule du tuyau n.d. 80 | Poids par longueur n.d. 18,440 lb/ft |

